Бесплатная библиотека
Читайте книгу на сайте или телефоне
READ-E-BOOK » Другие документальные фильмы » Дух сп’яніння. Алкоголь: Історія звичаїв уживання алкогольних напоїв
Дух сп’яніння. Алкоголь: Історія звичаїв уживання алкогольних напоїв - Читать Любимую Русскую Полную Книгу 👉 Read-E-Book.com

Дух сп’яніння. Алкоголь: Історія звичаїв уживання алкогольних напоїв

Электронная книга - «Дух сп’яніння. Алкоголь: Історія звичаїв уживання алкогольних напоїв». Краткое содержание книги:

Перед вами короткий екскурс в історію звичаїв уживання алкоголю. Автор обмірковує значення сп’яніння за різних епох; аналізує, як сп’яніння відображено в європейській культурі; вивчає впливи алкогольних напоїв та пов’язані з ними правила і ритуали.
Книжка — не заклик до тверезості або пияцтва, а лише своєрідна спроба нагадати, що, незважаючи на небезпеки, алкоголь посідає важливе місце в соціальному житті європейської людини. Спиртні напої — мастило для європейських звичаїв. Алкоголь надихає літературу та мистецтво. Адже недаремно в багатьох релігіях та міфах він уважався божественним першоелементом.
Для широкого кола читачів.
1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Перейти на страницу:

65 Peltonen 1977, 35.

66 Heino 1969, 33—34.

67 Peltonen 1997, 42.

68 Mt, 43.

69 Heino 1969, 33—34, 124.

70 Peltonen 1997, 43.

71 Heino 1969, 34—35.

72 Jackson 1990, 51.

73 Pontén 1967,134.

74 Pulla 1973, 10.

75 Smith, G. 1995, 7.

76 Brasch 1990, 97.

77 Walton & Glover 1998, 6.

78 Harva 1945, 42.

79 Smith, G. 1995, 7.

80 Gilgamesh 1980, 65.

81 Salonen 1973, 32.

82 Lohberg 1998, 55.

83 Salonen 1970, 12.

84 Hammurabin lait 1951, 108.

85 Salonen 1973,18.

86 Lohberg 1998, 57.

87 Mt.

88 Mt, 59.

89 Mt, 60.

90 Thomson 1993, 74.

91 Montet 1982, 134—135.

92 Salonen 1982, 103, 129.

93 Salonen 1973, 103.

94 Lohberg 1998, 60.

95 Suuronen 1969, 174.

96 Smith, W. 1995, 15.

97 Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle 5:13.

98 Sournia 1990, 15.

99 Visser 1991, 119; Walton & Glover 1998, 496.

100 Olaus Magnus 1973, 112.

101 Mt, 114.

102 Mäntylä 1998, 43.

103 Smith, G. 1995, 30—31.

104 Pulla 1964, 20, 251 ; Heino 1969, 64.

105 Smith, G. 1995, 11; Monckton 1966, 39; Lohberg 1998, 150.

106 Christie & Bruun 1986, 44.

107 Mäntylä 1985, 198.

108 Kaukinen, Nylund & Siikala 1991, 16; Walton &Glover 1998, 8.

109 Talvi 1989, 42—43; Holmyard 1990, 54.

110 Snyder 1988, 31—32.

111 Holmyard 1990, 121—122; Nataf 1996, 189.

112 Hudson 1995, 51.

113 Holmyard 1990, 121—122.

114 Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 15.

115 Kaukinen, Nylund & Siikala 1991, 16.

116 Biedermann 1993, 16.

117 Nataf 1996, 189.

118 Strandén 1993, 46—47.

119 Pontén 1967, 111—112.

120 Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 22; Heino 1969, 24.

121 Kaukinen, Nylund & Siikala 1991, 16.

122 Holmyard 1990, 160.

123 Hudson 1995, 54.

124 Holmyard 1990, 167.

125 Kaukinen, Nylund & Siikala 1991, 73.

126 Walton & Glover 1998, 444.

127 Mt, 433; Kaukinen, Nylund & Siikala 1991, 22.

128 Walton & Glover 1998, 480; Kaukinen, Nylund & Siikala 1991, 69.

129 Mäntylä 1985, 112.

130 Walton & Glover 1998, 481; Kaukinen, Nylund & Siikala 1991, 74.

131 Sournia 1990, 110.

132 Snyder 1988, 52.

133 Tiede 2000, 3/98.

134 Johnson 1989, 12.

135 Jellinek 1977, 854; Salonen 1970, 45; Westermann 1997, 163.

136 Bahtin 1995, 255.

137 Kalevala XII, 68—72.

138 Snyder 1988, 31—32.

139 Pontén 1967, 167.

140 De Montaigne 1988, 126.

141 Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 24.

142 Regan 1991, 55—56, 94.

143 Kaukinen, Nylund & Siikala 1991, 53.

144 Meri 1995, 156, 257.

145 Brasch 1990, 97.

146 Suuronen 1969, 9.

147 Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 155; Girard 1979, 94.

148 Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 158—160; Sarmela 1991, 218.

149 Sarmela 1991, 220.

150 Mt, 218.

151 Eliade 1982, 139.

152 Thomson 1993, 170; Suuronen 1969, 120.

153 Falk 1980, 6—7.

154 Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 155—156; Suuronen 1969, 133—134.

155 Haavio 1959, 138—139; Pontén 1967, 99.

156 Visser 1991, 35, 255.

157 Heino 1969, 26; Regan 1991, 175; Mäntylä 1998, 46.

158 Sherrat 1995, 18; Nirkko 1997, 11.

159 Luukas 22:20.

160 Salonen 1970, 126—127.

161 Viides Mooseksen kirja 16:15.

162 Vilkuna 1989, 303.

163 Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 98.

164 Niiranen 1986, 179.

165 Montet 1982, 69—70.

166 Johnson 1989, 50; Furuhagen 1985, 154.

167 Bianquis-Gasser 1992, 104—106.

168 Mt, 145—146.

169 Furuhagen 1985, 153—154.

170 Guirand & Pierre 1996, 199.

171 Salonen 1967, 102.

172 McDonald 1994, 136—137.

173 McDonald 1994, 109.

174 Snyder 1988, 57.

175 Bremmer 1997, 13.

176 Bahtin 1995, 11—12.

177 Mt, 68.

178 Alho 1988, 73—75.

179 Vilkuna 1985, 320—321.

180 Suuronen 1969, 83.

181 James 1929, 379—387.

182 Suuronen 1969, 90; Bradley 1975, 153—154; Snyder 1988, 88.

183 Brasch 1990, 98.

184 Saarnaaja 9:7—9.

185 Alho 1988, 215.

186 Guirand 1996b, 54; Salonen 1970, 12.

187 Brasch 1990, 97; Smith, G. 1995, 9.

188 Bengtsson 1988, 7.

189 Seltman 1957, 54.

190 Henrikson, Törngren & Hansson 1983, 90.

191 Guirand 1996a, 161.

192 Platon 1979, 215d.

193 Seltman 1957, 106—107.

194 Johnson 1989, 49—50; Lissarrague 1994, 224; Seltman 1957, 108.

195 Veyne 1987, 193.

196 Pontén 1967, 28; Johnson 1989, 56.

197 Pontén 1967, 28.

198 Juvenal 1969, 109.

199 Henrikson, Törngren & Hansson 1983, 310.

200 Guirand & Pierre 1996, 205; Jellinek 1976, 854.

201 Lohberg 1998, 66.

202 Mt.

203 Harva 1945, 44.

204 Spode 1993, 20—21.

205 Walton & Glover 1988, 253.

206 Ensimmäinen korinttolaiskirje 6:10; Paavalin kirje galatalaisille 5:19—21.

207 Heino 1969, 32, 58; Peltonen 1997, 20.

208 Haavio 1959, 138—139.

209 Smith, G. 1995, 18.

210 Siegel 1989, 110.

211 Kurjensaari 1975, 293; Lewis 1996, 280.

212 Furuhagen 1985, 153; Ward, Clifton & Stacey 1997, 136.

213 Biedermann 1993, 412.

214 Flacelière 1997, 208—210.

215 Carter 1996, 76.

216 Jesaja 28. luku.

217 Helsingin Sanomat 13.2.1998.

218 Seltman 1957, 102.

219 Health Department of Western Australia 1996.

220 Rabelais 1947, 16—17.

221 Brennan 1988, 203.

222 Bahtin 1995, 105—106.

223 Johnson 1988, 90.

224 Platon 1979, 244b—245a, 238d.

225 Platon 1986, 653d—654a.

226 Johnson 1989, 48—49; Seltman 1957, 149.

227 Johnson 1989, 51; Bengtsson 1985, 15; Seltman 1957, 149.

228 Flacelière 1997, 197; Seltman 1957, 149.

229 Guirand 1996a, 157.

230 Jellinek 1976, 1731.

231 Mäntylä 1998, 10; Suuronen 1969, 8.

232 Tynni 1982, 15; Henrikson, Törngren & Hansson 1983, 68.

233 Pontén 1967, 63.

234 Zetterman 1984, 70.

235 Pontén 1967, 275.

236 Heino 1969, 55.

237 Bahtin 1995, 82.

238 Spode 1993, 21.

239 Heino 1969, 43.

240 Pontén 1967, 232.

241 Van Gennep 1960, 189—190.

242 Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 101.

243 Bengtsson 1998, 45—47.

244 Gusfield 1988, 80—82.

245 Mt, 82.

246 Mt, 63, 70.

247 Jellinek 1977,861.

248 Suuronen 1969, 114—115.

249 Mäntylä 1988, 57.

250 Pulla 1973, 17; Mäntylä 1998, 58.

251 Mt, 139.

252 McDonald 1994, 108.

253 McDonald 1994, 108.

254 Joh. 2:1—11.

255 Kalevalan XXIII luku.

256 Julin 1998, 31, 43, 94.

257 Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 133, 163.

258 Mt, 171.

259 Mt, 175.

260 Mt, 99.

261 Mäntylä 1988, 46.

262 Brennan 1988, 222—223.

263 Mt, 220.

264 Mt, 221.

265 Falk 1980, 10.

266 Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 135.

1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Перейти на страницу:
0
Сюжет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0
Атмосфера
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0
Главный герой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0
Общее впечатление
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 0.0 из 10 (голосов: 0 / История оценок)